

![]() |
室內F3.75單雙色顯示屏
室內單雙色顯示屏,用于通知宣傳板、會標屏、窗口屏、叫號機顯示屏。
1、 產品技術參數表
參數名稱 | 產品參數 | |
模組組成 | 像素結構 | SMD2121黑燈,單色或雙基色 |
像素間距(mm) | 4.75 | |
模組分辨率(W×H) | 64*32=2048 | |
模組尺寸(mm) | 304(W)×152(H)×14 | |
模組重量(kg) | 0.38 | |
模組最大功耗(W) | ≦15 | |
箱體組成 | 箱體模組組成(W×H) | |
箱體分辨率(W×H) | ||
箱體尺寸(mm) | ||
箱體面積(m2) | ||
箱體重量(kg) | ||
箱體像素密度(點/m2) | ||
箱體平整度(mm) | ≤0.2 | |
維護方式 | 后維護 | |
箱體形成 | 壓鑄鋁/鐵箱/鋁箱/型材 | |
光學參數 | 單點亮度校正 | 有 |
單點色度校正 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | ≥600-800 | |
色溫(K) | 2000-9300可調 | |
視角(水平/垂直°) | 120/120 | |
發光點中心距偏差 | <3% | |
亮度/色度均勻性 | ≥97% | |
對比度 | 1500:1 | |
電氣參數 | 峰值功耗(W/m2) | 400 |
平均功耗(W/m2) | 200 | |
供電要求 | AC90~264V,頻率47-63(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
處理性能 | 換幀頻率(Hz) | 50&60 |
驅動方式 | 恒流驅動,16掃 | |
灰度級別 | 16384 | |
刷新率(Hz) | ≥1000 | |
顏色處理位數 | 16bit | |
模組自帶掉電存儲功能 | 保存亮度、色度校正數據,模組參數 | |
視頻播放能力 | 2K高清,4K超高清畫面 | |
使用參數 | 壽命典型值(hrs) | 50,000H |
工作溫/濕度范圍(℃/RH) | -10 – 40 / 10%-80%RH(無結露) | |
存儲溫/濕度范圍(℃/RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH(無結露) |
參數僅供參考,以實物為準!